Tres momentos claros: a los 90 días, lo primero funcionando de punta a punta; a los6 meses, el producto listo para vender; al año, la plataforma completa con clientes reales. Cada hito es un logro verificable, no una promesa vaga.
El esqueleto del producto en pie y un flujo completo de principio a fin que ya se puede mostrar.
| Lo que tendremos | Qué significa en concreto |
|---|---|
| La base de la plataforma en pie | La arquitectura técnica decidida y montada, con la seguridad y el aislamiento de datos de cada empresa resueltos desde el inicio. |
| Un flujo de contrato completo | Crear un contrato laboral, validarlo contra la ley, firmarlo y archivarlo: el recorrido entero, demostrable. |
| La IA empezando a trabajar | El motor de inteligencia conectado: redacta o responde, con la verdad legal validada por debajo. |
| Primeros usuarios de prueba | El producto usable por nosotros y por un primer grupo beta, para empezar a recoger feedback real. |
No es solo código: es curar el contenido legal. El Código de Trabajo y las sentencias clave, traducidos a algo que la máquina pueda usar para calcular bien. Ese trabajo lo hace el equipo legal, y es lo que hace que el copiloto razone con la ley en la mano en lugar de inventar.
El 80/20 funcionando en producción, con los primeros clientes usándolo. El momento en que Axel pasa de proyecto a producto.
| Lo que tendremos | Qué significa en concreto |
|---|---|
| Producto estable en producción | Funcionando en app.axel.legal, con respaldos y monitoreo. No un prototipo: algo que aguanta clientes reales. |
| El núcleo de cumplimiento completo | Generar contratos con IA, firmarlos con validez legal, llevar el expediente, el copiloto laboral y el radar que avisa de vencimientos. Permisos y marcas, en versión básica. |
| Clientes usándolo, con retención | Las empresas piloto usándolo de forma sostenida, con una medida clara de cuántas vuelven. |
| Aprendiendo de su uso | Al menos una ronda de mejoras hechas a partir de lo que los clientes realmente hacen. |
| Los primeros ingresos | El primer cobro real a un cliente. El producto deja de costar y empieza a generar. |
| El plan del año, claro | La hoja de ruta de lo que sigue: más países, más profundidad, el autoservicio. |
Conviene definir desde el inicio qué marca el "producto listo para vender" como hito formal: lo más limpio es atarlo a tenerlo en producción con clientes usándolo (algo que depende del equipo de producto) y tratar la meta de ingresos como un objetivo de negocio aparte, que depende de la venta. Así cada quien responde por lo que controla.
Axel consolidado: en el portafolio, con clientes reales, y listo para crecer.
| Lo que tendremos | Qué significa en concreto |
|---|---|
| Producto sólido con tracción real | Clientes activos, ingresos recurrentes, retención: números que se pueden mostrar a un inversionista. |
| Listo para escalar | La plataforma soporta crecer en clientes y en países sin tener que reconstruirla. Segura y respaldada. |
| El equipo formado | Un segundo desarrollador a bordo y operando, para no depender de una sola persona en lo crítico. |
Para que esto funcione en seis meses hay una división clara: el equipo técnico construye, el equipo legal define y valida el contenido jurídico. Ingeniería no decide si algo es legalmente correcto; eso lo firma un abogado.
| Quién | De qué responde |
|---|---|
| Equipo técnico construye | La plataforma, la arquitectura, el ritmo de entrega y la ejecución del roadmap. |
| Equipo legal define y valida | Los flujos de cada contrato, los documentos modelo y el contenido jurídico que alimenta la máquina, validado y firmado. |
| Producto en conjunto | Qué se construye y para quién: se decide entre dirección y técnica. |
| Negocio y clientes dirección | La estrategia, la relación con los pilotos, los accesos y la aprobación de gastos. |
Si un hito se atrasa porque faltó la materia prima legal, o un acceso que no se entregó a tiempo, no es responsabilidad del equipo técnico: se revisa en conjunto y se reacomoda. El plazo es un compromiso compartido.
Esta página cuenta los hitos en lenguaje claro. El detalle formal se respaldará en los documentos que se firman.